
제품소개
안녕하세요! 플로어칠 제면소의 수제 생면을 안내 드립니다.
아래 종류 외에도 고객님의 원하시는 면으로도 주문 제작이 가능합니다.
상담 문의 환영 합니다!


호소멘
끈어 먹기 좋은 얇은 스트레이트면
삶는 시간 | 1분 |
가수율 | ●○○○○ |
1인분 | 100g/110g |
절출기 | 26번 |

호소멘(#28)
삶는 시간 10초!!
잘 불지 않은 감동적인 면입니다.
삶는 시간 | 10초~20초 |
가수율 | ●○○○○ |
1인분 | 100g |
절출기 | 28번 |

호소멘(#20)H
삶는 시간 10초!!
잘 불지 않은 감동적인 면입니다.
삶는 시간 | 40초~50초 |
가수율 | ●○○○○ |
1인분 | 110g~115g |
절출기 | 20번 |

치지레멘
인스턴트 라면같이 꼬불꼬불하며 독특한 식감의 면
삶는 시간 | 2분 |
가수율 | ●●●○○ |
1인분 | 125g |
절출기 | 16번 |

치지레멘(#22)
기존 치지레멘보다 얇은 면.
삶는 시간 | 1분~1분30초 |
가수율 | ●●●○○ |
1인분 | 125g |
절출기 | 22번 |

교토멘
중간 굵기보다 얇은 씹는 맛이 있는 면. 일본 교토라멘에 많이 쓰이는 면.
삶는 시간 | 1분15초 |
가수율 | ●●○○○ |
1인분 | 125g |
절출기 | 20번 |

BC
츠케멘에 어울리는 쫀득한 식감이 어울리는 면.
삶는 시간 | 6분30초/8분 |
가수율 | ●●●●○ |
1인분 | 170g/210g |
절출기 | 10번 |

전립후토멘
마제소바,츠케멘에 어울리는 전립분이 들어간 면.
삶는 시간 | 5분30초 |
가수율 | ●●●◖○ |
1인분 | 170g |
절출기 | 10번 |

마제멘
기존 면보다 약간 굵게 만들어 마제소바에 적합한 면.
삶는 시간 | 4분45초 |
가수율 | ●●●◖○ |
1인분 | 170g |
절출기 | 16번 |

MT
마제멘,츠케멘 등에 어울리는 면.
기존 마제멘보다 탄력성이 있는 면.
삶는 시간 | 3분30초~4분30초 |
가수율 | ●●●●○ |
1인분 | 170g~180g |
절출기 | 14번 |

타마고멘
정통적이 중간 굵은 면. 적당하게 탄탄하면서도 촉촉하고 탄력이있어 밀의 좋은 점을 살린 면.
삶는 시간 | 1분50초 |
가수율 | ●●●○○ |
1인분 | 125g |
절출기 | 16번 |

츄카소바
중화소바및 일반 쇼유 시오라멘에 어울리는 전립분이 들어간면.
삶는 시간 | 1분30초 |
가수율 | ●●●○○ |
1인분 | 125g |
절출기 | 16번 |

전립분멘
전립분의 풍미가 제대로 나는 중간 굵기 면.
삶는 시간 | 1분20초 |
가수율 | ●●○○○ |
1인분 | 125g |
절출기 | 20번 |

큐슈멘
호소멘 보다 얇은 스트레이트면.
삶는 시간 | 50초 |
가수율 | ●○○○○ |
1인분 | 110g |
절출기 | 28번 |

이에케멘
이에케라멘에 어울리는 쫀득한 굵은 스트레이트면.
삶는 시간 | 3분 |
가수율 | ●●●○○ |
1인분 | 130g |
절출기 | 16번 |

히라우치멘
윤기가 있고 밀의 맛과 식감을
즐길 수 있는 면.
삶는 시간 | 3분 |
가수율 | ●●●○○ |
1인분 | 150g |
절출기 | 8번 |

KB
어떤 라멘에도 잘 어울리는
씹기 좋은 쫄깃한 하얀 면.
삶는 시간 | 1분15초 |
가수율 | ●●●○○ |
1인분 | 125g |
절출기 | 20번 |

부산노 코이비토
일본 미쉐린가이드에 게재된 스타일리시한 면.
맑은 색조 베이스에 바닐라빈 같은 입자.
삶는 시간 | 마제멘-4~6분 츠케멘6~8분 |
가수율 | ●●●◖○ |
1인분 | 170g~180g |
절출기 | 10번 |

지로토 와타시
지로계라멘에 빼놓을 수 없는 독특한 굵은 면.
기름진 진한 스프에 잘 어울리는 면.
삶는 시간 | 3분30초~4분40초 |
가수율 | ●●●○○ |
1팩 | 2Kg |
절출기 | 18번 |